106.2.17

撿股描述:ROE15,股利8次,盈再率0-50%,平均現金股利>2%,資本額>20億

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 671  ■ 8年平均ROE(%)介於15 ~ 48  ■ 8年配息次數介於8 ~ 8  ■ 資本額(億)介於20 ~ 50000  ■ (年)盈再率(%)介於-2 ~ 48  ■ 以8年平均現金股利換算殖利率(%)介於2 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 8年平均ROE(%) 8年配息次數 資本額(億) (年)盈再率(%) 以8年平均現金股利換算殖利率(%)
1215 卜蜂 104.5 18.19 8 26.8 41.17 3.11
1216 統一 76.5 17.91 8 568.2 24.97 3.78
1227 佳格 38.05 16.83 8 91.51 9.81 5.28
1476 儒鴻 512 27.06 8 27.44 4.39 2.26
1477 聚陽 394 20.55 8 21.99 1.77 2.1
1702 南僑 62 15.79 8 29.41 11.32 3.84
1723 中碳 113 17.1 8 23.69 -0.25 3.95
2108 南帝 33.5 22.27 8 49.24 1.46 7.79
2207 和泰車 609 17.04 8 54.62 28.69 2.07
2327 國巨 615 27.1 8 42.9 36.77 2.19
2347 聯強 76.5 16.24 8 166.79 -0.1 3.45
2373 震旦行 73.1 17.97 8 23.62 10.29 7.03
2377 微星 156 22.05 8 84.49 0.47 3.6
2379 瑞昱 520 25.32 8 50.81 9.61 2.42
2385 群光 202.5 19.04 8 73.45 1.8 2.58
2439 美律 119.5 18.86 8 20.79 14.3 6.03
2441 超豐 60 15.96 8 56.88 12.7 5.2
2458 義隆電 163.5 24.59 8 30.39 4.44 3.55
2542 興富發 42.95 15.29 8 116.66 7.64 7.71
2548 華固 160.5 15.39 8 27.68 -0.55 3.96
2615 萬海 48.35 27.89 8 221.83 24.3 5.17
2912 統一超 275.5 32.24 8 103.96 18.87 3.86
2915 潤泰全 60.1 25.73 8 56.49 12.21 5.39
3030 德律 105.5 17.98 8 23.62 12.32 3.33
3034 聯詠 603 31.08 8 60.85 2.05 3.04
3045 台灣大 103.5 20.53 8 349.59 14.09 4.83
3056 富華新 32.1 17.6 8 20.93 5.6 8.19
4915 致伸 87.4 15.27 8 44.86 1.13 3.24
4919 新唐 130.5 17.01 8 28.76 35.52 2.21
5388 中磊 123 15.96 8 24.91 13.33 2.74
5871 中租-KY 168 20.85 8 132.82 26.2 2.71
6176 瑞儀 195.5 17.28 8 46.5 -0.46 3.5
6177 達麗 56 15.41 8 25.69 15.96 3.55
6202 盛群 58.3 24.72 8 22.62 5.83 7.86
6213 聯茂 110 17.89 8 33.3 26.46 3.3
6269 台郡 92.4 15.38 8 33.3 40.26 5.28
6412 群電 168 21.53 8 38.67 9.99 2.12
8464 億豐 376.5 32.85 8 29.3 5.43 2.66
9910 豐泰 161 33.38 8 73.47 7.37 3.22
9914 美利達 236 18.36 8 29.9 28.02 2.18
9917 中興保 126 18.83 8 45.12 15.96 3.42
9921 巨大 222.5 16.95 8 37.51 4.76 2.79
9930 中聯資 64.1 15.65 8 24.85 11.38 3.57
9938 百和 64.2 15.99 8 29.8 32.06 4.41
9941 裕融 146 17.16 8 30.21 20.77 3.53
3078 僑威 73.7 15.98 8 22.74 5.82 2.97
4105 東洋 76.6 19.28 8 24.87 -0.18 5.01
5347 世界 83 23.5 8 163.9 27.34 4.14
5425 台半 70.1 16.88 8 24.95 0.76 3.65
5508 永信建 181 17.84 8 21.74 0.01 2.02
6274 台燿 179.5 16.06 8 26.48 11.56 2.07
6488 環球晶 511 24.17 8 43.73 31.91 2.28

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。