存股條件

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 60  ■ 本益比介於0 ~ 16  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 80  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 80  ■ 股價淨值比介於0 ~ 2  ■ (季-1)股東權益報酬率(ROE)(%)介於0 ~ 50  ■ (季-4)股東權益報酬率(ROE)(%)介於0 ~ 50  ■ 3年平均股利介於0 ~ 6  ■ 3年平均本益比介於0 ~ 17  ■ 殖利率(%)介於0 ~ 20  ■ 配息率(%)介於0 ~ 158  ■ 以3年平均股利換算殖利率(%)介於0 ~ 20  ■ 多少張以上要繳健保費介於0 ~ 60 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 本益比 外資持股(%) 投信持股(%) 股價淨值比 (季-1)股東權益報酬率(ROE)(%) (季-4)股東權益報酬率(ROE)(%) 3年平均股利 3年平均本益比 殖利率(%) 配息率(%) 以3年平均股利換算殖利率(%) 多少張以上要繳健保費
1102 亞泥 42.75 13.93 16 4.75 0.9 1.4 0.35 3.05 9.85 4.91 63.36 7.13 9.5238
1104 環泥 33.65 10.75 15.56 0 1.04 5.18 3.44 1.3 15.09 5.94 48.08 3.86 10
1108 幸福 16.8 12.92 2.98 0 1.34 3.86 5.81 0.7 16.47 5.95 55.56 4.17 20
1109 信大 19.35 9.63 3.47 0 0.81 1.5 1.61 1.27 8.76 6.2 68.38 6.56 16.6667
1437 勤益 32.8 11.63 7.7 0 0.87 2.73 1.63 0.8 16.4 3.45 40 2.44 17.6991
1527 鑽全 41.45 15.52 9.92 0 1.22 3.31 1.6 2.38 10.66 4.83 44.78 5.74 10
1530 亞崴 32 14.68 0.9 0 0.94 4.74 0.76 1.87 10.74 4.69 43.6 5.84 13.3333
1604 聲寶 29.35 14.68 9.34 0 1.32 2.52 0.92 2.23 7.87 5.11 82.42 7.6 13.3333
1712 興農 39.7 15.88 14.46 0.52 1.96 3.04 2.74 1.97 15.27 7.05 71.43 4.96 7.1429
1730 花仙子 56.3 15.42 6.43 0 1.94 3.11 2.77 3.29 12.37 4.97 74.81 5.84 7.1429
1762 中化合成 44.9 13.13 2.45 0 1.04 0.36 2.21 1.37 7.47 1.78 21.63 3.05 25
1817 凱撒衛 36.6 11.19 2.61 0 1.31 2.99 4.05 2.1 10.83 4.92 56.93 5.74 11.1111
2027 大成鋼 36.65 14.72 15.51 6.07 1.25 2.26 1.28 2.37 9.52 3.27 70.63 6.47 16.6667
2029 盛餘 28.7 14.72 69.88 0 0.93 2.26 0.75 1.36 13.73 4.36 65.61 4.74 16
2031 新光鋼 57.5 11.17 15.04 1.22 1.63 4.08 1.95 2.31 13.76 5.22 81.3 4.02 6.6667
2107 厚生 25.9 15.15 7.21 0 0.63 1.72 0.1 1.3 11.12 5.02 57.42 5.02 15.3846
2109 華豐 16.65 11.03 15.97 0 1.35 3.44 0.17 0.47 13.54 4.8 38.1 2.82 25
2303 聯電 49.8 11.29 29.41 10.59 1.65 4.72 5.88 2.73 10.62 6.02 50.78 5.48 6.6667
2316 楠梓電 44.05 9.56 27.02 0.36 0.9 1.54 0.57 1 16.75 1.14 17.79 2.27 40
2392 正崴 45.5 14.44 16.07 0 0.87 3.42 1.19 2.07 15.02 4.4 70.06 4.55 10
2414 精技 36.45 15.32 4.8 0 1.94 2.84 1.79 2.37 12.48 6.04 81.17 6.5 9.0909
2430 燦坤 36.25 15.17 4.07 0 0.93 1.12 2.65 3.03 10.79 6.07 93.24 8.36 9.0909
2433 互盛電 53.2 15.69 0.76 0 2 5.13 2.38 3.57 13.75 5.64 92.78 6.71 6.6667
2514 龍邦 17.25 6.98 3.1 0 0.54 1.56 0.51 0.08 8.06 0 0 0.46 0
2520 冠德 54.6 12.35 18.71 1.89 1.48 3.93 5.2 2.55 9.32 3.3 40.6 4.67 11.1111
2535 達欣工 56.3 12.32 7.39 0 1.62 2.37 4.21 2.5 15.09 5.33 68.31 4.44 6.6667
2608 大榮 42.25 11.64 5.25 0 1.59 2.5 2.94 1.66 14.32 6.15 62.03 3.93 7.6923
2617 台航 36.2 9.07 7.42 0 0.95 7.08 2.56 1.7 11.75 6.08 0 4.7 9.0909
2809 京城銀 55.1 9.86 15.38 8.28 1.22 4.69 2.7 1.67 13.88 5.44 55.56 3.03 6.6667
2812 台中銀 17.45 13.32 10.87 0.14 1.19 2.52 2.09 0.72 16.16 5.5 64.29 4.13 20.8333
2820 華票 15.1 15.73 6.48 0 0.81 1.36 0.53 0.76 13.6 4.83 0 5.03 27.3973
2838 聯邦銀 15.1 13.85 3.16 0 0.88 1.73 1.89 0.76 14.95 5.96 70.59 4.97 22.2222
2851 中再保 27.05 10.36 4.72 0.24 1.14 1.98 1.15 1.03 12.52 5.18 0 3.81 14.2857
2852 第一產 20.65 9.79 5.21 0 0.77 2.81 0.35 0.76 14.75 5.47 38.71 3.68 17.6991
2855 統一證 27.05 13.66 10.31 0.45 1.23 2.64 0.74 1.39 13.94 4.88 78 5.14 15.1515
2885 元大金 30 14.35 27.19 5.79 1.33 0 0.77 1.32 13.7 4.33 55.23 4.4 15.3846
2890 永豐金 21.3 13.31 26.56 6.61 1.4 3.2 2.01 0.8 16.26 3.76 57.14 3.76 25
2897 王道銀行 9.88 11.9 7.1 0.05 0.74 1.57 6.56 0.29 10.4 4.55 0 2.94 44.4444
3038 全台 31.4 11.17 6.55 0.51 1.8 5.52 3.21 1.33 15.7 5.1 56.54 4.24 12.5
3052 夆典 13.9 13.63 5.76 0 0.85 1.31 1.97 0.55 13.24 4.32 57.14 3.96 33.3333
3209 全科 34.1 13.27 2.78 0 1.65 4.87 3.54 2.99 8.83 6.16 75.45 8.8 9.5238
3501 維熹 59.5 13.87 8.5 0 1.08 2.58 1.96 2.83 13.81 5.04 62.31 4.76 6.6667
3704 合勤控 40.95 12.26 10.53 2.38 1.51 2.81 4.69 0.75 14.84 3.66 32.3 1.83 13.3333
3705 永信 48.6 15.63 11.28 0.02 1.76 3.5 1.25 2 16.42 4.73 73.02 4.12 8.6957
4306 炎洲 20.3 15.86 8.79 0.33 1.06 2.14 0.96 1.06 12.93 4.93 58.14 5.27 20
4552 力達-KY 30.3 8.76 44.45 0 0.59 1.47 2.47 1.14 9.9 3.63 33.85 3.76 18.1818
4930 燦星網 34.7 9.61 4.77 0 0.86 5.8 1.73 3.43 12.09 6.63 62.5 9.88 8.6957
4942 嘉彰 45.85 10.61 11.04 0 0.77 2.33 0.43 2.67 8.78 5.02 55.19 5.82 8.6957
5243 乙盛-KY 55.1 15.52 47.59 0 1.26 1.91 3.19 1.57 16.16 2.9 33.68 2.85 12.5
5469 瀚宇博 55.2 10.89 11.94 11.21 0.95 4.1 1.83 2.27 8.6 2.9 0 4.11 12.5
5519 隆大 44.1 11.95 8.98 0.02 1.79 1.01 4.55 1.97 14.8 4.99 50.85 4.47 9.0909
5533 皇鼎 27.3 8.75 5.83 0 0.81 2.1 0.14 0.93 10.07 4.4 33.71 3.41 16.6667
5876 上海商銀 45.05 14.82 55.63 5.12 1.13 2.56 1.32 1.77 14.17 4 54.05 3.93 11.1111
6005 群益證 23.9 12.58 16.96 4.17 1.29 2.89 1.79 1.05 16.15 5.56 100 4.39 15.0376
6128 上福 38.35 11.28 6.08 0 1.18 2.26 3.62 1.73 12.62 6.52 41.35 4.51 8
6184 大豐電 54.1 15.37 2.48 0 1.79 2.75 2.8 3 15.64 5.55 86.21 5.55 6.6667
6671 三能-KY 42.95 14.86 52.91 0 1.53 2.67 3.02 2.67 13.42 5.82 82.3 6.22 8
6807 峰源-KY 45.1 10.23 42.94 0 1.16 3.53 2.81 1.42 2.97 5.76 57.62 3.15 7.6923
8103 瀚荃 42.05 15.24 15.66 0 1.08 3.64 0.55 1.8 11.27 3.28 47.62 4.28 14.4928
8213 志超 39.6 9.83 20.5 0 0.73 2.08 2.25 3.67 5.57 6.31 0 9.27 8
8367 建新國際 47.95 14.75 2.21 0 1.38 1.39 1.82 2.27 11.23 5.21 83.89 4.73 8
9924 福興 53.9 10.72 15.01 0.02 1.46 6.08 2 2.63 12.68 5.57 60.04 4.88 6.6667
9940 信義 32.55 13.62 5.75 0 1.93 2.83 1.99 1.9 14.03 4.92 72.29 5.84 12.5
1336 台翰 18.95 13.63 2.79 0 0.84 2.15 0.89 0.77 10.3 2.16 20 4.06 48.7805
2221 大甲 32.5 15.85 0.69 0 1.39 4.44 4.17 2.67 8.04 4 63.09 8.22 15.3846
2641 正德 20.15 11.92 5.25 0 0.95 2.94 9.13 0.77 6.65 2.48 24.02 3.82 40
2937 集雅社 35.6 12.67 0.08 0 1.48 1.19 7.59 1.97 10.53 5.62 34.21 5.51 10
3171 新洲 30.5 14.66 2.35 0 1.89 5.11 4.91 1.47 16.4 6.56 54.64 4.82 10
3206 志豐 46.3 9.61 3.68 0 1.9 6.29 1.26 2 15.64 5.4 61.11 4.32 8
3303 岱稜 34 15.38 5.25 0.09 1.63 3.95 0.95 1.62 16.83 5.15 68.73 4.76 11.4286
3332 幸康 43 14.43 0.22 0 1.25 1.83 3.02 1.5 13.87 3.72 54.82 3.49 12.5
3430 奇鈦科 50.9 14.26 2.5 0 1.68 4.1 4.26 1.9 12.57 3.93 47.39 3.73 10
3537 堡達 41.2 14.82 2.49 0 1.92 5.67 2.43 2.83 11.05 6.07 56.56 6.87 8
4207 環泰 19.1 15.28 1.73 0 1.48 2.16 0.23 0.97 14.47 5.24 126.58 5.08 20
4417 金洲 38.95 10.56 2.94 0 1.18 2.67 4.6 2.5 10.01 5.13 60.42 6.42 10
4535 至興 33.4 13.92 0.11 0 1.03 2.63 2.31 1.43 15.25 4.79 70.92 4.28 12.5
4707 磐亞 13.95 15.16 0.84 0 0.88 2.01 1.65 0.93 13.95 6.45 78.95 6.67 22.2222
4767 誠泰科技 30.15 11.69 2.74 0 1.06 3.45 1.59 1.33 12.36 4.98 60.19 4.41 13.3333
5530 龍巖 42.6 14.79 56.18 0 0.76 1.87 1.26 0.8 13.48 0 0 1.88 0
5603 陸海 23.05 11.94 6.58 0 1.31 3.89 1.4 3.1 5.53 5.21 52.91 13.45 16.6667
6020 大展證 18.95 14.69 0.02 0 1.04 2.38 0.3 1.03 16.92 4.74 0 5.44 22.2429
6156 松上 22.35 11.46 6.21 0 1.09 3.51 2.64 0.61 13.07 3.58 31.75 2.73 25
6248 沛波 35.15 8.74 6.06 0 1.67 2.78 4.43 1.47 15.76 5.69 60.24 4.18 10
6470 宇智 54.9 13.13 2.94 0 1.89 6.76 1.32 3.4 11.44 5.1 64.81 6.19 7.1429
6509 聚和 37.7 15.2 2.74 0.25 1.75 2.94 3.76 1.21 14.96 3.32 39.88 3.21 16
6721 信實 51.6 15.5 0.05 0 2 2.94 4.98 3.32 11.07 5.04 77.92 6.43 7.6923
6804 明係 48.1 13.29 6.92 0 1.21 2.67 4.86 1.22 16.59 5.41 44.67 2.54 7.6923
8183 精星 42.4 9.42 1.5 0 1.54 4.73 6.13 1.32 11.04 4.25 0 3.11 11.1111
8401 白紗科 25.2 13.92 3.03 0 1.51 3.24 4.41 1.47 15.37 7.14 90.03 5.83 11.1111
8415 大國鋼 34.45 11.33 10.08 0 1.39 4.73 2.57 1.67 11.72 4.35 41 4.85 13.3333
8916 光隆 60 15.27 4.02 0.82 1.62 3.82 1.98 3.17 14.53 6 61.16 5.28 5.5556
9960 邁達康 27.05 10.73 8.68 0 1.44 5.53 4.88 1.63 10.73 6.28 60.77 6.03 11.7647
9962 有益 16.8 13.33 0.52 0 1.31 2.55 4.42 0.97 12.82 6.55 76.27 5.77 18.1818

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。