觀察指標1

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 5年平均ROE(%)介於-3000 ~ 3000  ■ 5年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 5年平均本益比介於-30000 ~ 30000  ■ 5年平均配息介於0 ~ 50  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 稅率20%的人每萬元買進可抵稅介於-30000 ~ 30000  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於-200 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 5年平均ROE(%) 5年平均EPS(元) 5年平均本益比 5年平均配息 扣抵稅率(%) 現金殖利率(%) 稅率20%的人每萬元買進可抵稅 以5年平均現金股利換算殖利率(%)
1104 環泥 33.65 7.14 2.01 16.74 1.12 0 5.35 -118.87 3.33
1110 東泥 20.2 0.83 0.15 134.67 0.12 0 0.99 -19.8 0.59
1210 大成 57 11.51 2.92 19.52 1.88 0 3.86 -77.19 3.3
1216 統一 76.5 15.79 3.35 22.84 2.71 0 3.92 -78.43 3.54
1219 福壽 18.95 5.56 0.9 21.06 0.62 0 2.64 -84.43 3.27
1227 佳格 38.05 15.85 2.92 13.03 2.17 0 3.29 -65.7 5.7
1232 大統益 145 26.02 7.05 20.57 5.6 0 4.55 -91.03 3.86
1235 興泰 82.1 3.14 0.9 91.22 0.81 0 1.22 -53.59 0.99
1301 台塑 67.7 11.9 6.74 10.04 5 0 1.48 -29.54 7.39
1305 華夏 17.9 12.65 2.06 8.69 1.32 0 1.96 -39.11 7.37
1309 台達化 15.1 16.57 2.67 5.66 1 0 1.99 -39.74 6.62
1315 達新 71.1 14.18 8.85 8.03 2.64 0 3.52 -70.32 3.71
1321 大洋 39.05 2.24 0.94 41.54 0.34 0 1.02 -20.49 0.87
1325 恆大 27.5 17.18 5.55 4.95 3.06 0 2.18 -43.64 11.13
1338 廣華-KY 33.5 4.95 4.09 8.19 3 0 1.49 -29.85 8.96
1341 富林-KY 64.6 23.19 5.52 11.7 4.03 0 6.96 -139.26 6.24
1409 新纖 16.9 7.3 1.72 9.83 0.98 0 3.25 -65.09 5.8
1414 東和紡 20.6 2.42 0.35 58.86 0.3 0 1.21 -24.27 1.46
1418 東華 31.95 -27.64 -2.97 -10.76 0 0 0 0 0
1432 大魯閣 17.75 -15.65 -1.31 -13.55 0.8 0 0 0 4.51
1436 福益 136 13.32 4.09 33.25 3.16 0 4.42 -103.24 2.32
1439 中和 28.4 7.68 1.89 15.03 1.1 0 1.06 -21.13 3.87
1442 名軒 55.2 5.11 0.83 66.51 1.06 0 6.34 -126.81 1.92
1445 大宇 22.3 -1.62 -0.2 -111.5 0.14 0 11.21 -224.22 0.63
1449 佳和 18 -7 -0.22 -81.82 0 0 0.2 -40 0
1453 大將 24.5 6.74 0.87 28.16 0 0 0 -24.49 0
1456 怡華 21.45 6.8 1.03 20.83 0.3 0 0.93 -18.65 1.4
1460 宏遠興 7.71 -4.05 -0.35 -22.03 0 0 0 0 0
1465 偉全 15.15 -2.98 0.57 26.58 0.65 0 3.3 -66.01 4.29
1468 昶和纖 12.15 3.27 0.22 55.23 0 0 0 0 0
1472 三洋實業 80.3 -25.02 -2.02 -39.75 0 0 2.49 -49.81 0
1475 本盟 54.5 3.87 2.08 26.2 0.1 0 3.67 -73.39 0.18
1503 士電 305.5 6.96 3.24 94.29 1.7 0 0.98 -19.64 0.56
1512 瑞利 10.4 -74.18 -1.25 -8.32 0.1 0 0 0 0.96
1515 力山 48.85 15.69 3.57 13.68 2.32 0 2.46 -49.13 4.75
1519 華城 854 11.42 1.57 543.95 1.22 0 0.7 -16.39 0.14
1526 日馳 34.4 18.1 3.56 9.66 1.08 0 1.74 -34.88 3.14
1529 樂士 34.3 5.73 0.65 52.77 0.33 0 0.87 -34.99 0.96
1532 勤美 44.15 7.54 2.58 17.11 1.59 0 3.42 -68.4 3.6
1536 和大 54.4 8.81 2.4 22.67 1.91 0 1.84 -36.76 3.51
1539 巨庭 24.15 9.08 2.64 9.15 1.18 0 2.48 -49.69 4.89
1558 伸興 98.1 14.34 11.39 8.61 8.66 0 3.87 -77.47 8.83
1582 信錦 90 11.75 5.27 17.08 4.86 0 4.56 -91.24 5.4
1589 永冠-KY 48.8 0.5 0.37 131.89 0.52 0 0 0 1.07
1598 岱宇 30.6 12.13 3.56 8.6 2.39 0 0 -32.68 7.81
1605 華新麗華 36.8 12.15 3.25 11.32 1.2 0 2.99 -59.78 3.26
1611 中電 17.25 5.39 0.69 25 0.55 0 2.9 -57.97 3.19
1615 大山 60.2 16.1 2.56 23.52 1.11 0 2.49 -83.06 1.84
1618 合機 57.3 3.61 0.71 80.7 0.28 0 1.75 -34.9 0.49
1702 南僑 62 13.41 3.68 16.85 2.18 0 4.03 -80.65 3.52
1709 和益 19.4 8.07 1.33 14.59 1.14 0 3.09 -61.86 5.88
1712 興農 39.7 12.74 2.23 17.8 1.7 0 7.05 -141.06 4.28
1717 長興 30.55 10.85 2.06 14.83 1.3 0 2.62 -52.37 4.26
1721 三晃 14.1 4.41 0.48 29.38 0.12 0 0 0 0.85
1725 元禎 44.2 6.89 1.36 32.5 0.97 0 1.92 -38.46 2.19
1730 花仙子 56.3 18.83 4.8 11.73 3.42 0 4.97 -99.47 6.07
1733 五鼎 33.75 8.04 1.38 24.46 1.15 0 3.26 -65.19 3.41
1736 喬山 82.2 6.1 1.87 43.96 0.73 0 1.22 -24.33 0.89
1760 寶齡 96.5 8.89 1.6 60.31 1.56 0 1.55 -31.09 1.62
1776 展宇 17.4 3.13 0.67 25.97 0.95 0 2.87 -57.47 5.46
1789 神隆 28.15 2.94 0.39 72.18 0.42 0 1.07 -21.31 1.49
1805 寶徠 20.45 -11.61 -0.8 -25.56 0.1 0 0 0 0.49
1809 中釉 25.2 -0.7 0.01 2520 0.22 0 0.79 -15.87 0.87
1903 士紙 61.8 -2.62 -0.14 -441.43 0 0 0 0 0
1906 寶隆 15.6 4.51 1.76 8.86 0.5 0 0.96 -19.23 3.21
2002 中鋼 24.55 7.25 1.47 16.7 1.18 0 1.43 -28.51 4.81
2007 燁興 11.7 -5.4 -0.67 -17.46 0.04 0 0 0 0.34
2010 春源 21.5 5.07 0.88 24.43 0.67 0 4.65 -93.02 3.12
2014 中鴻 23.2 10.99 1.24 18.71 0.71 0 0.43 -8.62 3.06
2020 美亞鋼 39.25 13.46 1.96 20.03 1.79 0 5.1 -203.82 4.56
2024 志聯 21.9 5.2 0.64 34.22 0.55 0 0 0 2.51
2028 威致 26.6 23.01 2.29 11.62 0.59 0 1.13 -22.56 2.22
2031 新光鋼 57.5 11.91 3.22 17.86 1.85 0 5.22 -104.35 3.22
2034 允強 25 8.78 1.76 14.2 1.55 0 4 -80 6.2
2059 川湖 1185 18.14 22.3 53.14 10.9 0 1.2 -23.95 0.92
2101 南港 59.5 1.73 0.24 247.92 0.41 0 0 0 0.69
2104 中橡 17.55 5.93 2.07 8.48 0.42 0 0 0 2.39
2107 厚生 25.9 5.61 1.82 14.23 1.08 0 5.02 -100.39 4.17
2114 鑫永銓 107.5 20.61 7.26 14.81 5.4 0 4.65 -93.02 5.02
2204 中華 142 0.3 -0.06 -2366.67 3.64 0 4.23 -84.51 2.56
2208 台船 18.15 -27.58 -3.98 -4.56 0.1 0 0 0 0.55
2228 劍麟 95.5 10.15 5.14 18.58 3.41 0 5.24 -104.71 3.57
2236 百達-KY 74.4 6.03 1.65 45.09 0.44 0 0 0 0.59
2243 宏旭-KY 13.8 -16.11 -2.51 -5.5 0.1 0 0 0 0.72
2254 巨鎧精密 90 7.14 5.7 15.79 1.01 0 0 0 1.12
2302 麗正 17 4.5 0.48 35.42 0.34 0 1.82 -36.47 2
2308 台達電 315 15.61 9.72 32.41 6.17 0 2.04 -40.83 1.96
2314 台揚 30.25 -9.29 -0.84 -36.01 0.04 0 0 0 0.13
2321 東訊 18.05 -4.91 -0.24 -75.21 0.16 0 0 0 0.89
2327 國巨 615 32.35 42.98 14.31 17.62 0 3.25 -71.54 2.87
2330 台積電 782 28.41 21.81 35.86 8.25 0 0.45 -8.95 1.05
2337 旺宏 26 20.79 4.16 6.25 1.44 0 1.92 -38.46 5.54
2342 茂矽 30 7.06 1.1 27.27 0.55 0 0 0 1.83
2347 聯強 76.5 19.3 6.55 11.68 3.28 0 3.92 -78.43 4.29
2349 錸德 7.78 -7.86 -0.95 -8.19 0 0 0 0 0
2353 宏碁 44.55 9.06 1.84 24.21 1.37 0 3.59 -71.83 3.08
2356 英業達 53.3 9.99 1.8 29.61 1.51 0 2.81 -56.29 2.83
2360 致茂 256.5 19.23 7.67 33.44 5.33 0 2.57 -51.46 2.08
2364 倫飛 83.5 -2.05 0.76 109.87 0.2 0 0 -71.86 0.24
2368 金像 192.5 18.82 3.75 51.33 1.44 0 1.82 -36.36 0.75
2373 震旦行 73.1 17.57 6.26 11.68 5.74 0 5.61 -112.18 7.85
2376 技嘉 295.5 18.75 9.05 32.65 5.68 0 2.27 -45.35 1.92
2380 虹光 6.88 -16.51 -1.3 -5.29 0.05 0 0 0 0.73
2385 群光 202.5 20.43 8.09 25.03 5.76 0 3.85 -77.04 2.84
2390 云辰 13.2 2.48 0.36 36.67 0.2 0 0 0 1.52
2395 研華 368 23.19 10.69 34.42 7.93 0 2.58 -51.63 2.15
2401 凌陽 27.7 6.11 0.59 46.95 0.76 0 0 0 2.74
2405 輔信 17.9 1.02 0.1 179 0.04 0 0.95 -18.99 0.22
2409 友達 18.25 2.82 0.69 26.45 0.52 0 4.93 -98.63 2.85
2414 精技 36.45 11.82 2.43 15 2.01 0 6.04 -120.71 5.51
2419 仲琦 30 7.34 0.88 34.09 0.92 0 1 -20 3.07
2423 固緯 45.45 13.02 2.13 21.34 1.6 0 4.84 -96.81 3.52
2426 鼎元 17.4 7.63 1.04 16.73 0.65 0 1.15 -22.99 3.74
2429 銘旺科 19.25 -18.85 -1.44 -13.37 0 0 0 0 0
2432 倚天酷碁 39.75 7.14 5.7 6.97 1.01 0 4.15 -83.02 2.54
2436 偉詮 60.8 10.55 1.94 31.34 1.66 0 1.97 -39.47 2.73
2440 太空梭 16 3.41 0.29 55.17 0.13 0 0 0 0.81
2444 兆勁 11.05 -1.58 -0.17 -65 0.02 0 0 0 0.18
2451 創見 91.4 10.2 4.65 19.66 4.83 0 5.47 -109.41 5.28
2455 全新 143 19.46 3.08 46.43 2.78 0 1.54 -30.77 1.94
2459 敦吉 71.3 11.2 4.58 15.57 3.32 0 5.61 -112.2 4.66
2462 良得 32.65 4.58 0.84 38.87 0.58 0 3.52 -70.44 1.78
2466 冠西電 36.55 2.34 0.25 146.2 0.04 0 0 0 0.11
2471 資通 56.9 12.62 2.09 27.22 1.84 0 5.78 -115.54 3.23
2476 鉅祥 72.9 10.11 2.6 28.04 1.63 0 3.43 -68.59 2.24
2480 敦陽科 126 19.1 5.12 24.61 4.81 0 5.27 -105.4 3.82
2483 百容 23.35 5.91 1.33 17.56 1 0 1.28 -25.7 4.28
2486 一詮 72.6 -0.38 0.01 7260 0.18 0 0.9 -17.91 0.25
2491 吉祥全 14.65 11.77 0.5 29.3 0.1 0 0 0 0.68
2495 普安 20.9 3 0.45 46.44 0.46 0 3.35 -66.99 2.2
2498 宏達電 42.05 -7.07 -2.37 -17.74 0.08 0 0 0 0.19
2505 國揚 31.3 14.45 2.29 13.67 0.63 0 1.28 -25.56 2.01
2511 太子 12.85 4.68 0.74 17.36 0.51 0 2.8 -56.03 3.97
2516 新建 12.4 -13.96 -1.12 -11.07 0.05 0 0 0 0.4
2527 宏璟 57.5 7.81 2.66 21.62 1.68 0 2.61 -52.17 2.92
2534 宏盛 25.85 11.41 2.6 9.94 0.89 0 3.87 -77.37 3.44
2537 聯上發 16.45 2.06 0.29 56.72 0.26 0 0 0 1.58
2540 愛山林 133 10.98 3.5 38 1.2 0 1.13 -75.19 0.9
2545 皇翔 57.2 12.09 4.24 13.49 3.68 0 4.02 -80.42 6.43
2548 華固 160.5 14.65 9.15 17.54 6.9 0 4.67 -105.92 4.3
2603 長榮海 187 44.2 27.56 6.79 18.1 0 5.35 -106.95 9.68
2607 榮運 32.95 5.53 1.31 25.15 0.52 0 3.34 -66.77 1.58
2610 華航 21.5 3.64 0.46 46.74 0.3 0 3.21 -64.2 1.4
2613 中櫃 22.5 3.1 0.74 30.41 0.67 0 2.67 -53.33 2.98
2616 山隆 26.9 7.15 2.36 11.4 1.94 0 1.6 -31.97 7.21
2630 亞航 45 2.27 0.29 155.17 0.37 0 1.18 -23.56 0.82
2636 台驊 98.6 26.05 11.6 8.5 4.91 0 3.55 -70.99 4.98
2645 長榮航太 109.5 9.8 3.01 36.38 1.2 0 4.11 -82.19 1.1
2704 國賓 68 3.13 0.98 69.39 0.18 0 1.47 -29.41 0.26
2707 晶華 224 32.32 10.15 22.07 8.15 0 5.08 -101.63 3.64
2723 美食-KY 89.3 9.82 5.77 15.48 3.9 0 3.92 -78.39 4.37
2739 寒舍 59.8 -22.98 -2.23 -26.82 0.4 0 0 0 0.67
2762 世界健身-KY 97.6 -23.19 -1.65 -59.15 0 0 5.92 -118.4 0
2812 台中銀 17.45 8.18 1.12 15.58 0.27 0 2.29 -110.03 1.55
2832 台產 28.5 6.5 1.66 17.17 0.95 0 4.56 -91.23 3.33
2845 遠東銀 14.8 6.84 0.95 15.58 0.42 0 3.42 -136.76 2.84
2851 中再保 27.05 9.21 2.03 13.33 0.98 0 5.18 -103.51 3.62
2867 三商壽 5.71 -3.49 -0.23 -24.83 0 0 0 0 0
2882 國泰金 48.9 9.67 5.41 9.04 2.11 0 1.84 -36.81 4.31
2883 開發金 13.45 8.23 1.12 12.01 0.49 0 0 0 3.64
2885 元大金 30 9.81 1.98 15.15 1.01 0 3.67 -86.67 3.37
2888 新光金 8.35 6.54 1.02 8.19 0.28 0 0 0 3.35
2889 國票金 13.95 7.48 0.89 15.67 0.48 0 5.23 -139.93 3.44
2897 王道銀行 9.88 5.81 0.74 13.35 0.26 0 4.55 -91.09 2.63
2903 遠東百 33.45 5.61 1.16 28.84 0.95 0 4.78 -95.67 2.84
2906 高林 19.35 4.51 0.33 58.64 0.4 0 3.1 -62.02 2.07
2911 麗嬰房 6.81 -16.23 -1.75 -3.89 0.1 0 0 0 1.47
2915 潤泰全 60.1 18.22 16.59 3.62 3.9 0 4.16 -83.19 6.49
2939 凱羿-KY 26.2 9.07 3.01 8.7 3.1 0 0 0 11.83
3003 健和興 73.5 11.7 3.77 19.5 1.6 0 2.04 -40.82 2.18
3006 晶豪科 87 17.71 5.92 14.7 2.86 0 0.69 -13.79 3.29
3011 今皓 27.9 -2.7 -0.28 -99.64 0.02 0 0 0 0.07
3015 全漢 61.5 4.33 2.51 24.5 2.58 0 5.2 -104.07 4.2
3018 隆銘綠能 15 -28.8 -2.03 -7.39 0 0 0 0 0
3022 威強電 78.1 12.58 4.94 15.81 2.2 0 4.48 -89.63 2.82
3025 星通 67.3 5.61 0.65 103.54 0.6 0 4.75 -95.1 0.89
3028 增你強 35.9 11.01 2.52 14.25 2.21 0 5.57 -111.42 6.16
3031 佰鴻 20.1 6.25 1.04 19.33 0.8 0 3.98 -79.6 3.98
3034 聯詠 603 38.12 30.56 19.73 24.68 0 5.31 -106.14 4.09
3040 遠見 29.8 10.41 2.52 11.83 2.64 0 3.36 -67.11 8.86
3043 科風 30.25 22.62 0.58 52.16 0.22 0 0 0 0.73
3046 建碁 60.1 2.82 0.28 214.64 0.36 0 3.33 -66.56 0.6
3049 和鑫 8.03 5.57 0.66 12.17 0.22 0 0 0 2.74
3052 夆典 13.9 4.42 0.67 20.75 0.39 0 2.88 -86.33 2.81
3056 富華新 32.1 17.03 4.29 7.48 2.9 0 1.28 -50.47 9.03
3059 華晶 39.05 2.37 0.78 50.06 0.64 0 1.79 -35.85 1.64
3090 日電貿 59.5 19.54 5.57 10.68 4.52 0 5.71 -114.29 7.6
3130 一零四 227.5 21.32 9.9 22.98 9.9 0 5.98 -119.61 4.35
3164 景岳 22.9 5.01 1.02 22.45 0.96 0 2.18 -43.67 4.19
3189 景碩 97 7.03 4.3 22.56 2.9 0 1.03 -20.62 2.99
3231 緯創 113 14.57 3.01 37.54 2.11 0 2.3 -46.02 1.87
3296 勝德 23.55 -1.22 -0.16 -147.19 0.3 0 0 0 1.27
3311 閎暉 38.9 -2.19 -0.82 -47.44 0.21 0 3.08 -61.7 0.54
3338 泰碩 70.5 14.15 2.59 27.22 1.72 0 2.84 -56.74 2.44
3376 新日興 154 9.81 7.55 20.4 5.19 0 3.9 -77.92 3.37
3413 京鼎 290 23.75 15.69 18.48 8.09 0 4.14 -82.76 2.79
3432 台端 17.4 -17.35 -2.27 -7.67 0.31 0 0 0 1.78
3447 展達 30.4 10.51 1.38 22.03 0.46 0 0 0 1.51
3481 群創 14.05 1.12 0.28 50.18 0.32 0 0 0 2.28
3504 揚明光 53.5 0.22 0.07 764.29 0.1 0 0 0 0.19
3528 安馳 48.25 15.29 3.78 12.76 3.16 0 3.11 -62.18 6.55
3533 嘉澤 1455 22.1 31.15 46.71 14.88 0 1.79 -35.74 1.02
3545 敦泰 82.5 4.66 3.1 26.61 4.12 0 1.21 -24.24 4.99
3563 牧德 447 37.85 19.46 22.97 8.4 0 1.34 -26.85 1.88
3588 通嘉 87.1 8.11 2.34 37.22 1.31 0 0.46 -13.78 1.5
3593 力銘 11.15 -13.95 -1 -11.15 0.2 0 0 0 1.79
3607 谷崧 16.95 -13.94 -3.86 -4.39 0.5 0 4.13 -82.6 2.95
3645 達邁 43.3 9.58 2.05 21.12 1.06 0 0.69 -13.86 2.45
3661 世芯-KY 3110 16.58 14.41 215.82 7.18 0 0.73 -14.6 0.23
3673 TPK-KY 37.75 1.85 1.51 25 0.6 0 0 0 1.59
3694 海華 43.7 6.43 0.89 49.1 0.3 0 2.29 -45.77 0.69
3705 永信 48.6 11.65 2.87 16.93 2.08 0 4.73 -94.65 4.28
3711 日月光投控 142.5 15.53 9.15 15.57 4.9 0 3.65 -72.98 3.44
3715 定穎投控 59.8 1.89 0.39 153.33 0.16 0 2.51 -50.17 0.27
4108 懷特 19.8 -7.58 -0.7 -28.29 0 0 0 0 0
4137 麗豐-KY 188.5 26.16 14.25 13.23 10.51 0 5.57 -111.41 5.58
4155 訊映 25.95 7.85 1.48 17.53 1.47 0 1.16 -23.12 5.66
4306 炎洲 20.3 7.37 0.96 21.15 0.68 0 4.93 -98.52 3.35
4438 廣越 107 11.77 7.97 13.43 5.54 0 4.86 -97.2 5.18
4526 東台 23.2 1.32 0.23 100.87 0.18 0 0.86 -17.24 0.78
4540 全球傳動 32.6 8.16 2.56 12.73 1.44 0 0 0 4.42
4552 力達-KY 30.3 8.5 4.02 7.54 1.48 0 3.63 -72.61 4.88
4560 強信-KY 37.25 13.78 3.38 11.02 2.49 0 2.68 -53.69 6.68
4566 時碩工業 49.85 9.6 3.24 15.39 1.62 0 2.88 -57.56 3.25
4572 駐龍 159 10.07 4.46 35.65 3.42 0 3.14 -62.89 2.15
4583 台灣精銳 255 11.99 11.69 21.81 4.8 0 3.92 -78.43 1.88
4722 國精化 40.25 11.4 2.96 13.6 1.94 0 2.48 -49.69 4.82
4739 康普 58.2 7.64 3.43 16.97 2.33 0 1.37 -27.49 4
4763 材料-KY 779 29.25 9.68 80.48 4.5 0 0.83 -17.97 0.58
4770 上品 407.5 14.28 8.83 46.15 4.86 0 2.94 -58.9 1.19
4904 遠傳 80.5 13.21 2.77 29.06 3.35 0 4.04 -80.75 4.16
4915 致伸 87.4 14.7 4.89 17.87 2.96 0 4.58 -91.53 3.39
4927 泰鼎-KY 39.2 14.8 5.61 6.99 2.89 0 0 0 7.37
4935 茂林-KY 61.3 11.76 6.41 9.56 3.36 0 2.45 -48.94 5.48
4943 康控-KY 21 -54.34 -4.34 -4.84 1.15 0 0 0 5.48
4958 臻鼎-KY 114 14.62 10.91 10.45 4.89 0 2.87 -57.46 4.29
4967 十銓 87.5 5.2 0.84 104.17 0.96 0 2.29 -45.71 1.1
4977 眾達-KY 72.7 14.81 5.36 13.56 3.74 0 3.03 -60.52 5.14
4999 鑫禾 33.65 8.81 4 8.41 2.55 0 2.97 -59.44 7.58
5215 科嘉-KY 48.45 15.69 6.89 7.03 4.1 0 3.1 -61.92 8.46
5234 達興 151.5 21.91 5.93 25.55 4.72 0 2.71 -54.13 3.12
5258 虹堡 126.5 8.68 1.63 77.61 0.39 0 0.95 -26.88 0.31
5284 JPP-KY 159 8.2 3.43 46.36 2.34 0 3.14 -62.89 1.47
5292 華懋 146.5 8.4 4.71 31.1 1.7 0 3.07 -75.09 1.16
5434 崇越 250.5 20.3 11.57 21.65 7.72 0 3.99 -79.84 3.08
5484 慧友 23.6 -13.43 -1.14 -20.7 0 0 0 0 0
5521 工信 13.85 3.7 0.42 32.98 0.03 0 0 0 0.22
5531 鄉林 11.85 -2.87 -0.32 -37.03 0 0 0 0 0
5538 東明-KY 29.95 15.76 4.29 6.98 2.1 0 3.34 -66.78 7.01
5608 四維航 19.35 4.05 1.63 11.87 0.7 0 0 0 3.62
5906 台南-KY 60.4 12.22 1.61 37.52 0.68 0 2.48 -66.23 1.13
6024 群益期 54.5 11.94 3.45 15.8 2.56 0 6.31 -126.24 4.7
6115 鎰勝 51.8 11.72 3.08 16.82 2.96 0 5.79 -115.83 5.71
6120 達運 17 -3.24 -0.49 -34.69 0.1 0 0.9 -18.02 0.59
6136 富爾特 22.35 3.32 0.79 28.29 1.28 0 5.37 -107.38 5.73
6142 友勁 9.57 -4.73 -0.49 -19.53 0.04 0 0 0 0.42
6155 鈞寶 25.75 7.18 1.18 21.82 1.03 0 3.3 -66.02 4
6166 凌華 64.5 7.76 1.71 37.72 1.34 0 1.55 -31.01 2.08
6177 達麗 56 13.26 2.28 24.56 1.3 0 5.36 -125 2.32
6189 豐藝 86.4 15.57 3.38 25.56 2.94 0 4.05 -81.02 3.4
6196 帆宣 157 17.29 6.53 24.04 3.84 0 3.82 -76.43 2.45
6202 盛群 58.3 26.93 5.45 10.7 5.09 0 0.77 -15.44 8.73
6209 今國 24.8 -3.44 -0.6 -41.33 0.24 0 2.02 -40.32 0.97
6215 和椿 45.65 10.04 1.59 28.71 1.02 0 2.19 -43.81 2.23
6225 天瀚 16.35 -103.69 -0.12 -136.25 0.05 0 0 0 0.31
6235 華孚 84.8 6.45 0.93 91.18 0.42 0 1.98 -39.6 0.5
6257 矽格 71.5 15.08 4.68 15.28 3.09 0 3.75 -74.97 4.32
6277 宏正 80.9 23.18 8.65 9.35 3.7 0 2.72 -54.39 4.57
6282 康舒 39.5 11.32 1.95 20.26 0.9 0 1.27 -25.32 2.28
6288 聯嘉 31.9 4.7 0.62 51.45 0.53 0 0.63 -12.54 1.66
6412 群電 168 22.84 5.64 29.79 4.06 0 3.57 -71.43 2.42
6416 瑞祺電通 114 13.14 4.77 23.9 3.11 0 2.46 -49.12 2.73
6438 迅得 126 16.22 6.22 20.26 4.15 0 1.98 -39.68 3.29
6446 藥華藥 285.5 -43.88 -6.46 -44.2 0 0 0 0 0
6456 GIS-KY 58 13.55 11.2 5.18 4 0 0 0 6.9
6477 安集 37.55 10.16 2.07 18.14 0.84 0 2.13 -42.61 2.24
6505 台塑化 71.2 9.92 3.53 20.17 2.64 0 2.81 -56.18 3.71
6526 達發 652 9.33 6.74 96.74 17.5 0 0.77 -15.34 2.68
6552 易華電 43 11.94 2.76 15.58 1.59 0 0.7 -13.95 3.7
6579 研揚 153 9.14 5.97 25.63 3.58 0 4.25 -84.97 2.34
6585 鼎基 194.5 6 2.32 83.84 2.1 0 2.06 -41.13 1.08
6605 帝寶 201.5 7.15 6.16 32.71 2.64 0 3.23 -64.52 1.31
6641 基士德-KY 42.85 16.96 6.29 6.81 4.17 0 2.33 -46.67 9.73
6657 華安 54.8 13.6 4.56 12.02 0 0 0 0 0
6668 中揚光 74 -1.9 -0.53 -139.62 0.56 0 0 0 0.76
6671 三能-KY 42.95 11.44 3.2 13.42 2.8 0 5.82 -116.41 6.52
6689 伊雲谷 100 10.65 3.1 32.26 1.7 0 2 -40 1.7
6698 旭暉應材 32.85 5.25 0.66 49.77 0.62 0 0 0 1.89
6719 力智 271 29.74 9.02 30.04 3.8 0 0.92 -18.45 1.4
6753 龍德造船 119 13.89 2.33 51.07 0.37 0 0.92 -26.89 0.31
6757 台灣虎航 35.7 7.14 5.7 6.26 0.4 0 0 0 1.12
6776 展碁國際 62.5 13.85 3.02 20.7 2.04 0 5.6 -112 3.26
6789 采鈺 268 18.74 4.78 56.07 1.17 0 0.37 -7.46 0.44
6796 晉弘 75.2 11.95 1.96 38.37 1 0 2.39 -47.87 1.33
6806 森崴能源 138 7.73 1.74 79.31 0.3 0 1.09 -21.74 0.22
6834 天二科技 24 5.68 0.83 28.92 0.54 0 0 0 2.25
6861 睿生光電 70.1 22.61 4.61 15.21 0.48 0 1.57 -31.38 0.68
6906 現觀科 134 7.63 3.21 41.74 1.41 0 2.24 -44.78 1.05
6937 天虹 211 0 0 0 0 0 0.95 -18.96 0
8016 矽創 276 33.2 21.79 12.67 14.6 0 4.35 -86.96 5.29
8033 雷虎 75.4 -0.26 -0.15 -502.67 0.04 0 0 0 0.05
8070 長華 43.95 18.63 7.58 5.8 5.5 0 4.55 -91.01 12.51
8101 華冠 3.7 -37.26 -1.78 -2.08 0.06 0 0 0 1.62
8105 凌巨 13.05 -1.8 -0.32 -40.78 0.06 0 0.77 -15.33 0.46
8150 南茂 46.6 13.51 3.96 11.77 2.36 0 3.86 -77.25 5.06
8201 無敵 17.8 -3.4 -0.38 -46.84 0.1 0 0 0 0.56
8215 明基材 33.95 13.27 2.02 16.81 1.06 0 3.53 -70.69 3.12
8261 富鼎 79.9 16.99 4.4 18.16 2.7 0 3.13 -62.58 3.38
8367 建新國際 47.95 11.77 3.34 14.36 1.78 0 5.21 -104.28 3.71
8411 福貞-KY 13.55 -0.09 -0.04 -338.75 0.11 0 0.59 -11.81 0.81
8438 昶昕 37.15 6.68 1.37 27.12 0.94 0 2.42 -48.45 2.53
8454 富邦媒 421 30.84 13.58 31 11.1 0 3.56 -76.01 2.64
8464 億豐 376.5 32.39 16.67 22.59 10.4 0 3.19 -63.75 2.76
8473 山林水 46 3.81 1.13 40.71 1.28 0 0 -14.99 2.78
8481 政伸 50.7 25.35 5.96 8.51 4.66 0 3.94 -78.9 9.19
8488 吉源-KY 16.1 -0.47 -0.21 -76.67 0.32 0 0 0 1.99
8940 新天地 31.1 -4.67 -0.6 -51.83 0.2 0 0 0 0.64
9802 鈺齊-KY 118 16.86 8.49 13.9 3.96 0 1.69 -33.9 3.36
9905 大華金 24 6.79 1.68 14.29 1.24 0 4.58 -91.67 5.17
9908 大台北 32.4 6.74 1.59 20.38 1.1 0 3.7 -74.07 3.4
9912 偉聯 11.65 -6.3 -0.53 -21.98 0.2 0 0 0 1.72
9918 欣天然 41.2 8.64 1.46 28.22 1.36 0 3.64 -72.82 3.3
9924 福興 53.9 13.77 4.16 12.96 2.58 0 5.57 -111.32 4.79
9927 泰銘 73.2 9.81 2.79 26.24 2.58 0 7.04 -140.71 3.52
9930 中聯資 64.1 14.62 3.12 20.54 2.2 0 4.68 -93.6 3.43
9934 成霖 17.7 0.69 0.2 88.5 0.48 0 6.78 -135.59 2.71
9938 百和 64.2 15.39 5.38 11.93 2.92 0 1.56 -31.15 4.55
9941 裕融 146 17.47 10.46 13.96 5.16 0 4.18 -83.56 3.53
9943 好樂迪 88.4 14.42 3.96 22.32 3.62 0 5.88 -117.65 4.1
9946 三發 37.5 8.45 1.64 22.87 0.46 0 1.87 -37.33 1.23
