0225

撿股描述:0225

撿股條件: ■ 股價介於29 ~ 12000  ■ (季)營業利益成長率(%)介於2 ~ 10000000  ■ (季-1)營業利益成長率(%)介於1 ~ 10000000  ■ (季-2)營業利益成長率(%)介於2 ~ 10000000  ■ (月)營收年增率(%)介於0 ~ 1500000  ■ (月-1)營收年增率(%)介於0 ~ 1500000  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 12000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (季)營業利益成長率(%) (季-1)營業利益成長率(%) (季-2)營業利益成長率(%) (月)營收年增率(%) (月-1)營收年增率(%) 董監持股(%) 外資持股(%) 投信持股(%)
1442 名軒 55.2 205.09 749.27 958.19 164.33 66.12 4.23 7.54 0.05
1472 三洋實業 80.3 323.8 258.32 132.76 113.73 59.91 69.27 2.91 0
1473 台南 33.65 18.63 97.02 38.99 51.98 73.19 21.44 7.48 0
1477 聚陽 394 8.91 14.54 2.31 11.96 2.73 7.89 35.66 8.59
1515 力山 48.85 417.56 294.32 86.94 261.29 295.46 16.47 12.43 0
1519 華城 854 1379.71 505.34 133.61 48.43 162.22 18.59 20.33 4.94
1532 勤美 44.15 67.64 258.01 1657.54 94.35 42.15 20.8 16.27 0.07
1535 中宇 78.5 79.02 33.37 91.98 26.42 44.44 59.97 2.14 0
1541 錩泰 32.35 85.08 1816.65 670.61 19.28 4.92 31.97 9.74 0
1736 喬山 82.2 52.88 515.53 111.86 12.25 18.17 67.81 8.59 0.15
1786 科妍 108 41.94 14.29 58.31 16.84 108.2 12.16 6.08 0
2250 第一化成IKKA-KY 101.5 62.94 83.13 248.63 1.35 2.09 13.42 9.11 0.04
2348 海悅 199.5 102.13 29.94 39.44 80.47 254.07 14.85 3.81 0.77
2382 廣達 257.5 18.78 22.39 215.58 9.64 1.13 13.04 27.53 5.44
2383 台光電 397 61 56.84 11.39 66.4 59.13 8.96 24.77 7.75
2415 錩新 29.5 235.9 82.3 9.82 21.61 4.33 10.9 1.69 0
2442 新美齊 31.2 666.72 13.53 73.01 614.19 624.46 27.33 6.91 0
2450 神腦 39.05 37.73 30.65 9.01 3.55 0.03 33.53 2.89 0.02
2465 麗台 122.5 130.8 18.42 15.46 4.81 6.29 42.82 1.29 0
2488 漢平 46.7 5.94 7.95 25.4 72.84 53.09 11.22 11.19 0
2496 卓越 68.8 51.13 14.41 47.68 6.92 9.11 29.02 23.37 0
2536 宏普 39.05 16328.14 110.76 691.29 0.51 296.93 37.2 9.15 0.03
2540 愛山林 133 137.19 377.7 535.05 1.36 71.56 63.71 1.87 0
2618 長榮航 36.65 309.94 525.54 214.77 8.28 28.57 17.29 26.02 1.46
2633 高鐵 29.95 17.94 72.5 14914.61 12.51 20.57 131.36 22.24 0.3
2645 長榮航太 109.5 107.61 15.4 29.89 0.15 8.89 68.64 4.27 0.01
2704 國賓 68 52.72 90.69 86.79 7.79 28.33 21.18 11.67 0
2707 晶華 224 27.64 7.42 288.83 0.77 14.91 10.49 12.87 0.38
2727 王品 229 57.49 47.78 265.56 10.36 11.12 8.51 15.47 1.56
2729 瓦城 234.5 24.79 2.14 248 20.93 46.79 45.52 3.15 0
2731 雄獅 154 347.32 235.58 191.09 81.57 115.32 17.52 6.8 0.97
2734 易飛網 42.95 68.81 313.38 656.62 69.55 126.65 30.73 6.83 0
2739 寒舍 59.8 124.78 438.38 126.8 21.03 18.24 40.94 3.92 0
2743 山富 155.5 2772.48 766.65 570.85 180.03 218.37 34.67 2.36 0
2745 五福 123 508.13 487.09 289 174.81 198.14 28.88 6.08 0
2816 旺旺保 30.95 136.24 4244.08 173.73 15.65 15.92 20.88 1.85 0
2850 新產 95 52.74 68.94 70.71 17.85 7.29 4.32 11.19 0.02
2945 三商家購 44.25 70.1 439.85 745.66 1.43 10.46 60.77 0.2 0
3004 豐達 108 116.51 50.99 175.42 14.12 9.46 45.25 6.53 0.23
3010 華立 124 36.83 1.4 7.46 15.1 2.91 10.86 13.54 0.18
3045 台灣大 103.5 3.58 5.4 2.03 11.09 11.01 2.51 14.27 4.2
3217 優群 159 99.91 128.91 38.23 11.37 2.96 12.31 5.92 12.91
3218 大學光 240 3.78 23.73 37.01 0.65 4.35 8.87 11.11 0.03
3226 至寶電 55.4 140.5 310.93 4.53 19.93 22.2 53.44 0.05 0
3293 鈊象 1015 23.73 25.31 31.38 31.81 31.79 9.76 27.47 12.96
3548 兆利 214.5 110.49 199.36 79.07 38.75 79.82 17.42 5.1 7.66
3555 䳯鵬 34.35 28.37 52 28.54 1255.48 25.67 27.87 1.28 0
3596 智易 171.5 53.6 39.36 35.73 6.95 14 18.82 28.93 14.72
3661 世芯-KY 3110 98.86 77.58 52.98 51.93 110.83 2.47 60.46 9.29
3664 安瑞-KY 29.85 232.28 1.46 301.37 29.2 33.13 35.67 42.41 0.01
4113 聯上 46.2 104.65 145.73 31.11 345.39 131203.57 26.48 2.71 0
4129 聯合骨 97.2 15.74 129.67 60.13 5.35 2.84 8.82 14.59 0.55
4138 曜亞 114 59.02 124.64 86.9 1.6 3.14 38.51 1.64 0
4161 聿新科 34.25 62.64 64.48 507.39 0.67 3.95 17.09 1.53 0
4416 三圓 104.5 160.69 4.84 2.39 5.41 7.69 16.73 0.04 0
4572 駐龍 159 71.04 31.37 37.84 8.1 26.96 19.92 4.62 4.02
4584 君帆 68.2 321.33 12.42 85.39 23.76 2.44 34.85 0.21 0
4763 材料-KY 779 448.47 529.69 413.45 109.26 102.54 45.44 54.09 0.21
4771 望隼 307 79.06 75.59 346.32 27.61 27.87 21.2 3.18 0
4904 遠傳 80.5 8.71 13.23 10.74 13.4 18.55 30.56 18.85 5.14
4909 新復興 85.8 165.37 96.89 61.92 281.79 296.82 10.96 6.63 0.04
4911 德英 58.9 83.57 310.11 419.16 38.38 31.03 24.96 0.34 0
4967 十銓 87.5 180.76 196.44 116.93 116.19 55.52 8 6.67 0.38
5212 凌網 67.5 42.46 10.64 37.27 50.01 41.7 34.03 21.77 0
5222 全訊 169.5 29.55 25.92 37.64 48.85 8.53 8.48 4.71 0.12
5225 東科-KY 112 27.01 4.17 415.06 18.51 31.41 1.13 51.93 0.27
5312 寶島科 102 24.51 3.92 1116.17 7 0.38 26.22 10.82 0
5508 永信建 181 271.12 12.24 253.25 102.41 453.98 40.81 5.06 0.94
5706 鳳凰 79.7 471.05 473.46 359.2 47.33 258.46 27.88 1.44 0.41
5903 全家 188.5 16.65 9.88 28.36 6.6 15.28 53.32 50.82 0
5904 寶雅 486.5 2.35 14.64 61.62 14.93 29.24 22.67 26.55 2.74
6139 亞翔 265.5 273.59 220.01 54.23 142.68 73.82 26.24 26.03 7.08
6170 統振 52.3 76.43 76.32 13.15 37.52 24.63 13.92 1.9 0
6189 豐藝 86.4 32.99 173.42 5.5 88.72 1.02 9.88 7.95 0.34
6212 理銘 81.5 487.61 43.92 12.09 4625.33 314.2 8.57 0.54 0
6214 精誠 122 41.16 6.2 17.41 46.38 2.28 9.31 16.18 2.22
6219 富旺 40.8 114.81 351.62 2292.73 420.78 9477.09 17.51 6.43 0
6223 旺矽 402 27.71 16.18 19.07 19.56 5.69 10.07 19.76 15.37
6235 華孚 84.8 66.4 99.71 301.29 13.21 8.19 25.11 5.19 0.02
6419 京晨科 56.4 168.51 47.81 236.27 257.71 297.52 27.21 13.09 0
6449 鈺邦 129.5 59.46 154.34 12.4 4.37 0.35 16.62 3.19 1.14
6492 生華科 40.7 7.84 6.72 30.67 0 0 8.3 4.97 0
6523 達爾膚 175 27.08 52.84 54.92 10.18 40.36 32.05 8.76 0.15
6538 倉和 164.5 286.13 215.5 83.15 25.73 21.41 6.59 2.33 0.49
6561 是方 361.5 8.16 13.62 7.22 7.02 6.77 55.85 9.16 0.01
6577 勁豐 134 49.59 96.3 71.16 0.25 29.53 67.26 2 0
6585 鼎基 194.5 106.6 154 18.75 23.82 21.02 37.4 16.61 1.71
6592 和潤企業 117.5 13.79 11.7 4.46 12.26 20.52 68.36 26.77 0.17
6593 台灣銘板 141 846.4 522.27 855.62 13.59 23.75 40.32 0.09 0
6596 寬宏藝術 87.8 2356.97 1288.83 110.95 327.59 309.65 22.39 9.62 0
6666 羅麗芬-KY 64.2 30.97 469.42 37.77 10.84 2.92 43.79 75.75 0
6667 信紘科 165.5 36.36 81.01 13.53 18.76 4.52 14.88 4.44 0
6689 伊雲谷 100 97.17 80.96 33.3 22.65 27.42 12 10.95 0.33
6690 安碁資訊 166.5 18.32 21.06 23.61 16.75 10.83 59.88 1.79 0.14
6703 軒郁 291 72.12 185.56 173 36.13 47.51 24.83 13.09 0.57
6733 博晟生醫 36.6 34.71 15.6 37.8 262.24 212.79 33.61 0.68 0
6757 台灣虎航 35.7 166.43 204.07 181.47 57.46 95.58 75.19 1.15 0
6805 富世達 727 11.52 159.35 29.59 37.18 125.2 20.25 13.28 17.79
6806 森崴能源 138 202.94 610.05 88.75 102.06 35.17 48.29 4.92 1.92
6807 峰源-KY 45.1 75.46 47.59 765.64 9.11 18.1 21.03 42.94 0
6846 綠茵 78.2 18.79 1.87 5.26 1.05 0.93 41.84 0.08 0
6855 數泓科 126 28.14 14.11 11.42 17.17 44.94 28.64 0.16 0
8077 洛碁 67.9 425.8 151.28 141.45 40.33 27.13 59.87 51.15 0
8222 寶一 45 113.07 611.63 114.48 11.88 9.5 12.55 1.4 0
8433 弘帆 98.9 60.24 10.82 26.99 7.17 4.88 19.34 2.73 0
8444 綠河-KY 32.55 84.13 59.26 163.55 2.07 19.86 11.45 58.36 0
8462 柏文 110.5 991.6 245.12 174.56 14.99 12.35 35.63 1.29 0
8463 潤泰材 29.1 27.48 7.85 78.87 16.53 4.03 46.72 0.46 0
8927 北基 61.1 399.9 1380.07 251.02 18.15 17.32 35.4 1.09 0
8932 宏大 118.5 271.62 382.15 3567.8 10.74 47.22 9.41 24.6 0
8936 國統 83.6 42.96 58.97 16.47 24.97 61.27 5.97 8.73 0.03
8940 新天地 31.1 28.76 74.05 119.08 71.28 48.58 21.22 10.63 0
9943 好樂迪 88.4 2.21 45.39 374.46 9.62 15.23 38.23 1.44 0.02

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。