股價10元以下

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 10  ■ 3年平均配息介於0 ~ 50  ■ 3年平均EPS(元)介於-20 ~ 120  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 3年平均配息 3年平均EPS(元) 現金殖利率(%)
1460 宏遠興 7.71 0 -0.51 0
2349 錸德 7.78 0 -0.67 0
2380 虹光 6.88 0.08 -1.07 0
2867 三商壽 5.71 0 -1.1 0
2888 新光金 8.35 0.27 0.96 0
2897 王道銀行 9.88 0.29 0.95 4.55
2911 麗嬰房 6.81 0.17 -2.15 0
3049 和鑫 8.03 0.25 0.57 0
6142 友勁 9.57 0.07 -0.12 0
8101 華冠 3.7 0.1 -1.75 0
4304 勝昱 5 0 0.51 0
4609 唐鋒 8.6 0.32 -0.46 0
4804 大略-KY 4.02 0.17 -1.65 0
1213 大飲 7.16 0 -1.16 0
1718 中纖 7.4 0.03 -0.09 0
3494 誠研 5.15 0.1 -1.98 0
4414 如興 3.53 0 5.28 0
5907 大洋-KY 8.61 0.33 -2.02 0
6152 百一 10 0.5 0.33 0
6226 光鼎 9.99 0.04 -0.12 0
5701 劍湖山 6.05 0 -0.49 0
1337 再生-KY 7.7 0 -2.79 0
1340 勝悅-KY 10 0.07 -2.9 0
1444 力麗 9.5 0.1 0.27 0
1447 力鵬 8.01 0.07 -0.07 0
1714 和桐 8.86 0.41 0.92 1.13
2601 益航 7.75 0.13 -0.07 0
2929 淘帝-KY 9.09 0.06 -8.51 0
9105 泰金寶 3.51 0.01 0.07 1.91
4530 宏易創新 7.29 0 -0.41 0
8291 尚茂 5.76 0.22 -1.12 0

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。