麥克風選股法

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 100  ■ 以3年平均現金股利換算殖利率(%)介於8 ~ 120  ■ 3年平均EPS(元)介於2 ~ 120  ■ 3年平均ROE(%)介於20 ~ 300  ■ 3年平均配息介於2 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 以3年平均現金股利換算殖利率(%) 3年平均EPS(元) 3年平均ROE(%) 3年平均配息
1325 恆大 27.5 17.56 8.87 26.85 4.83
2108 南帝 33.5 12.93 8.18 32.73 4.33
2609 陽明 51.8 25.73 34.98 76.87 13.33
2615 萬海 48.35 11.38 26.87 62.69 5.5
3048 益登 23.1 10.52 3.62 21.51 2.43
3056 富華新 32.1 10.37 5.91 22.75 3.33
4952 凌通 48.75 8.76 4.65 21.8 4.27
5471 松翰 49.75 8.5 6.09 26.61 4.23
6202 盛群 58.3 9.54 6.16 28.91 5.56
6582 申豐 50.1 17.62 17.08 33.98 8.83
6706 惠特 50.3 11.59 10.59 22.64 5.83
8481 政伸 50.7 11.38 7.68 30.44 5.77
8482 商億-KY 62 9.08 7.26 24.07 5.63
3093 港建 30.75 14.63 5.19 29.37 4.5
3211 順達 90.2 10.2 11.59 20.69 9.2
3373 熱映 23 17.39 6.76 28.5 4
3556 禾瑞亞 49.6 8.63 5.03 24.27 4.28
4171 瑞基 31.95 10.49 6.72 31.43 3.35
5015 華祺 44.6 8.23 5.17 23.88 3.67
5299 杰力 97.8 9.03 14.28 35.01 8.83
5603 陸海 23.05 8.68 4.17 22.57 2
5604 中連貨 39.95 13.39 5.47 20.58 5.35
5609 中菲行 92.4 9.42 14.77 51.91 8.7
6457 紘康 48.75 12.45 7.24 28.07 6.07
6494 九齊 66.4 9.04 10.23 33.5 6
6560 欣普羅 28.6 10.38 5.65 25.36 2.97
8924 大田 87.3 12.05 16.02 40.73 10.52

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。